Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 883 29.59% 376 12.60% 507 16.99%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 515 17.26% 253 8.48% 262 8.78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 397 13.30% 194 6.50% 203 6.80%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 337 11.29% 4 0.13% 333 11.16%
5 BURUH HARIAN LEPAS 325 10.89% 257 8.61% 68 2.28%
6 WIRASWASTA 191 6.40% 149 4.99% 42 1.41%
7 KARYAWAN SWASTA 133 4.46% 81 2.71% 52 1.74%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1.14% 22 0.74% 12 0.40%
9 PERDAGANGAN 26 0.87% 11 0.37% 15 0.50%
10 KARYAWAN HONORER 18 0.60% 7 0.23% 11 0.37%
11 PERANGKAT DESA 18 0.60% 11 0.37% 7 0.23%
12 PEDAGANG 15 0.50% 8 0.27% 7 0.23%
13 SOPIR 13 0.44% 13 0.44% 0 0.00%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.40% 12 0.40% 0 0.00%
15 GURU 9 0.30% 6 0.20% 3 0.10%
16 TUKANG BATU 9 0.30% 9 0.30% 0 0.00%
17 PENSIUNAN 9 0.30% 8 0.27% 1 0.03%
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0.27% 4 0.13% 4 0.13%
19 TUKANG KAYU 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
20 MEKANIK 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
22 KONSTRUKSI 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
23 TUKANG JAHIT 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
25 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
26 LAINNYA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
30 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
31 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2984 100% 1442 48.32% 1542 51.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Duwet

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung